About Voiceworks
At Voiceworks you find in one company a full range of disciplines present, including product development, customer support, installation consultancy and commissioning. The resulting range of products and services is just as complete, even including providing hardware for broadband connections, network consultancy and even router installations.
Because our customers can completely depend upon on our expertise and commitment, they do not need to worry about their data and communications facilities. And this is the way it should be.
We have four key core values in mind in everything we design, develop and deliver: Personal, Professional, Innovative and Flexible.
See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on the providers network.
Supported features
Feature | N870 IP | N670 IP | Maxwell 4 | Maxwell 3 | Maxwell 2 | Maxwell basic | N720 IP | N510 IP | Maxwell 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software release used for testing: | 2.12.0 | 2.12.0 | 2.22.7 | 2.22.7 | 2.22.7 | 2.22.7 | 101 | 42.025 | 1.0.25 |
Basic Call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Anonymous call | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Do Not Disturb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes |
Message waiting | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Call list/history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit/retrieval | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Music on Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFNR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer unattended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call Transfer blind | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes |
DTMF (RFC2833/RFC4733) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
BLF Busy / Idle indication | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes3 | - | - | Yes |
Call pick-up direct ( * 8 extension) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group ( * 8 ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes3 | - | - | Yes |
Call completed elsewhere | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Auto provisioning | Yes | Yes | -1 | -1 | -1 | -1 | Yes | Yes | -1 |
Video Call | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes* |
UC client app | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes** |
- | Not supported by device |
-1 | Not supported by the platform |
-2 | Platform feature via FAC |
3 | Via key extention module |
*) This feature needs to be activated by Voiceworks
**) Button on the DECT Receiver only directs the audio flow between DECT Receiver and HF Speaker (tested with Development version 1.2.5)