See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on the providers network.
Feature | N870/N670 IP PRO | N510 IP PRO | N720 IP PRO | Maxwell 4 | Maxwell Basic/2/3 |
---|---|---|---|---|---|
Gigaset software release used | 2.23.0 | 42.250 | 113 | 3.14.8 | 3.14.8 |
Basic call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anonymous call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Do not disturb (DND) | Yes | No | No | Yes | Yes |
Message waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call list / history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit / retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFNR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call transfer attended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call transfer unattended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
BLF busy / idle indication | NA | NA | NA | Yes | Yes |
Call pick-up direct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up group | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call pick-up BLF | NA | NA | NA | Yes | Yes |
Call completed elsewhere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Phonebook LDAP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto provisioning |
Call Forward: the service can be activated with phone feature and over the PBX.