| Product | Part Number | EAN |
|---|---|---|
| Gigaset Maxwell 10 cordless Set | S30853-H4001-R121 | 4250366842929 |
| Gigaset Maxwell 10 corded Set | S30853-H4001-R111 | 4250366842912 |
| FOOT | S30853-H4031-R101 | 4250366840024 |
| WALLMOUNT KIT | S30853-H4030-R101 | 4250366840086 |
| DECT HANDSET CORDLESS carbon | S30853-H4020-R131 | 4250366840826 |
| DECT HANDSET CORDLESS wood | S30853-H4020-R121 | 4250366840819 |
| DECT HANDSET CORDLESS leather | S30853-H4020-R111 | 4250366840802 |
| DECT HANDSET CORDLESS black | S30853-H4020-R101 | 4250366840017 |
| HANDSET CORDED | S30853-H4010-R101 | 4250366840000 |
| MAIN DEVICE | S30853-H4001-R101 | 4250366840796 |
| Product | Box length |
width |
height |
weight |
|---|---|---|---|---|
| Gigaset Maxwell 10 cordles Set | 336 mm | 250 mm | 115 mm | 2.967 g |
| Gigaset Maxwell 10 corded Set | 336 mm | 250 mm | 115 mm | 3.014 g |
| FOOT | 310 mm | 185 mm | 68 mm | 1.431 g |
| WALLMOUNT KIT | 230 mm | 92 mm | 44 mm | 316 g |
| DECT HANDSET CORDLESS carbon | 248 mm | 92 mm | 56 mm | 211 g |
| DECT HANDSET CORDLESS wood | 248 mm | 92 mm | 56 mm | 211 g |
| DECT HANDSET CORDLESS leather | 248 mm | 92 mm | 56 mm | 211 g |
| DECT HANDSET CORDLESS black | 248 mm | 92 mm | 56 mm | 211 g |
| HANDSET CORDED | 248 mm | 92 mm | 56 mm | 258 g |
| MAIN DEVICE | 336 mm | 250 mm | 115 mm | 1.312 g |
![]()
![]()
![]()
Handset Cradle is pre-assembled
![]()
![]()
![]()
Handset Cradle is pre-assembled





subject to alterations; errors including printer's errors |