See below for a list with supported features when using the Gigaset PRO IP Devices on the providers network.
Feature | N870/N670 IP PRO | N510 IP PRO | N720 IP PRO | Maxwell 4 | Maxwell Basic/2/3 |
---|---|---|---|---|---|
Gigaset software release used | 2.23.0 | 42.250 | 113 | 3.14.8 | 3.14.8 |
Basic call | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calling line (CLIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connected line (COLP) | No | No | No | No | No |
Anonymous call | No | No | No | No | No |
Do not disturb (DND) | Yes | No | No | Yes | Yes |
Message waiting | No | No | No | No | No |
Call list / history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice mail deposit / retrieval | No | No | No | No | No |
Call waiting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call hold / Toggle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Call forward (CFU) | No | No | No | No | No |
Call forward (CFNR) | No | No | No | No | No |
Call forward (CFB) | No | No | No | No | No |
Call transfer attended | No | No | No | No | No |
Call transfer unattended | No | No | No | No | No |
DTMF (RFC2833) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conference 3pty | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
BLF busy / idle indication | NA | NA | NA | No | No |
Call pick-up direct (*8 extension) | No | No | No | No | No |
Call pick-up group (*8) | No | No | No | No | No |
Call pick-up BLF | NA | NA | NA | No | No |
Call completed elsewhere | No | No | No | No | No |
Phonebook LDAP | No | No | No | No | No |
Auto provisioning | No | No | No | No | No |
Settings |